ВЫБОР РАЗМЕРА
Английский, американский мужской, американский женский, российский размеры показаны одновременно поэтому просто выбирайте в списке размеров тот российский размер который вы носите.
Если подъем выше чем обычно или если ноги отекают или если вы выбираете обувь для детей которые постоянно растут то имеет смысл выбрать на размер больше.
РАЗМЕР ОБУВИ | ||||
ОТ 1 ДО 2 ЛЕТ | ||||
CM | EU | SIZE | ||
12.5 | 17 - 19 | S | ||
14.0 | 20 - 22 | M | ||
15.5 | 23 - 25 | L | ||
ДЛЯ ДЕТЕЙ | ||||
CM | RU | US | ||
16.0 | 26 - 27 | 8 - 9 | ||
17.5 | 28 - 29 | 10 - 11 | ||
19.0 | 30 - 31 | 12 - 13 | ||
20.5 | 32 - 33 | 1 - 2 | ||
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ | ||||
CM | RU | US W | US M | UK |
23.0 | RU36.0 | US5W | US4M | UK3 |
23.8 | RU37.0 | US6W | US5M | UK4 |
24.6 | RU38.0 | US7W | US6M | UK5 |
25.4 | RU39.0 | US8W | US7M | UK6 |
26.2 | RU40.0 | US9W | US8M | UK7 |
27.0 | RU41.5 | US10W | US9M | UK8 |
27.8 | RU43.0 | US11W | US10M | UK9 |
28.6 | RU44.0 | US12W | US11M | UK10 |
29.4 | RU45.0 | US13W | US12M | UK11 |
30.2 | RU46.0 | US14W | US13M | UK12 |
РАЗМЕРЫ ШАПОК | ||||
CM | SIZE | |||
53-54 | XS | |||
55-56 | S | |||
57-58 | M | |||
59-60 | L | |
||
РАЗМЕРЫ ПЕРЧАТОК | ||||
CM | РАЗМ | |||
7" | 17.8 | 7 | ||
8" | 20.3 | 8 | ||
9" | 22.9 | 9 | ||
10" | 25.4 | 10 | ||
11" | 27.9 | 11 |
Вся полезная информация находится в нижней части сайта. Если у вас остались вопросы оставьте пожалуйста сообщение в чате и наши операторы ответят на все ваши вопросы с 10:00 до 18:00 по сиднейскому времени.